TORNEO INDUSTRIE
KARTING |
DECISIONI C.S. / DECISION
STEWARDS
1^ PROVA
KF2 - Crono | N. 33 BETTEGA STEFANO | Sottopeso - Annull. Tempi / Underweight - Crono delete time |
Minikart - Manche 1 - Gr. A | N. 86 STRANIERI NICOLA | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KZ2 - Manche 1 | N. 8 DE LUCHI DEVID | Penalita' 10 secondi / 10' Penalty |
KF3 - Manche 1 - Gr. A | N. 26 GRENHAGEN MANS | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 2 - Gr. A | N. 26 GRENHAGEN MANS | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
Minikart - Manche 2 - Gr. B | N. 9 PALOU ALEX | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Recupero | N. 49 BOGDAV IVAN | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Recupero | N. 47 VIBERTI ALBERTO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Recupero | N. 47 CAVALIERI ALBERTO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Finale | N. 54 BARRABEIG PONS GERARD | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Finale | N. 2 GIOVESI KEVIN | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Finale | N. 27 COLESELLI MARC | Penalita' 10 secondi / 10' Penalty |
KF2 - Finale | N. 10 TININI EDDY | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF2 - Finale | N. 11 VECCHI FEDERICO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF2 - Finale | N. 70 CAMPONESCHI FLAVIO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
DECISIONI C.S. / DECISION
STEWARDS
2^ PROVA
Minikart - Manche 1 - Gr. A | N. 36 PORTA RICCARDO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
Minikart - Manche 1 - Gr. B | N. 99 DALEWSKY JACUB | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 1 - Gr. A | N. 40 FRAISSE VINCENT | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 1 - Gr. A | N. 9 CALAMIA MAURO | Esclusione dalla Manifestazione / Exclusion from the Event |
KF3 - Manche 1 - Gr. B | N. 33 GUIDOLIN MARCO | Penalita' 10 secondi / 10' Penalty |
KF3 - Manche 1 - Gr. B | N. 42 TENORIO KEVIN | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KZ2 - Manche 1 | N. 3 HABULIN KRISTIJAN | Penalita' 15 secondi / 15' Penalty |
KF2 - Manche 1 - Gr. A | N. 24 GHIRELLI EDOLO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF2 - Manche 1 - Gr. B | N. 99 VITA KOUZKIN ALESSANDRO | Penalita' 10 secondi / 10' Penalty |
KF3 - Manche 2 - Gr. A | N. 38 D'AGOSTO IGNAZIO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 2 - Gr. B | N. 55 SKARGARD ADAM | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 2 - Gr. B | N. 98 AGOSTINI RICCARDO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 2 - Gr. B | N. 16 SORRENTINO GIANMARCO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Manche 2 - Gr. B | N. 36 GHIRELLI VITTORIO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KZ2 - Manche 2 | N. 24 ACETO MASSIMO | Penalita' 15 secondi / 15' Penalty |
KZ2 - Manche 2 | N. 27 BENATTI ALBERTO | Penalita' 15 secondi / 15' Penalty |
KF3 - Recupero | N. 16 SORRENTINO GIANMARCO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF3 - Recupero | N. 45 PUKHOV NIKITA | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
KF2 - Finale | N. 9 CAVINA ALESSANDRO | Esclusione dalla classifica / Exclusion from the Classify |
Not official